Convert Light Seconds to Parsecs

Enter the number of light seconds to convert into parsecs. Easy light seconds to pc conversion.
Amount
From
To
swap units ↺
1 Light Second ≈
0.0000000097156119 Parsecs
result rounded
Decimal places
Light Seconds
A light second is the distance that light travels in one second. It is exactly 299,792.458 kilometers or about 186,000 miles.
Parsecs
A parsec is a unit of distance used in astronomy. It is exactly 648,000 / Pi astronomical units, or approximately 30.9 trillion kilometers.
Light Seconds to Parsecs Conversion Table
results may be rounded
Light seconds Parsecs
1 9.7156 x 10-9
2 1.9431 x 10-8
3 2.9147 x 10-8
4 3.8862 x 10-8
5 4.8578 x 10-8
6 5.8294 x 10-8
7 6.8009 x 10-8
8 7.7725 x 10-8
9 8.7441 x 10-8
10 9.7156 x 10-8
11 1.0687 x 10-7
12 1.1659 x 10-7
13 1.2630 x 10-7
14 1.3602 x 10-7
15 1.4573 x 10-7
16 1.5545 x 10-7
17 1.6517 x 10-7
18 1.7488 x 10-7
19 1.8460 x 10-7
20 1.9431 x 10-7
21 2.0403 x 10-7
22 2.1374 x 10-7
23 2.2346 x 10-7
24 2.3317 x 10-7
25 2.4289 x 10-7
26 2.5261 x 10-7
27 2.6232 x 10-7
28 2.7204 x 10-7
29 2.8175 x 10-7
30 2.9147 x 10-7
31 3.0118 x 10-7
32 3.1090 x 10-7
33 3.2062 x 10-7
34 3.3033 x 10-7
35 3.4005 x 10-7
36 3.4976 x 10-7
37 3.5948 x 10-7
38 3.6919 x 10-7
39 3.7891 x 10-7
40 3.8862 x 10-7
41 3.9834 x 10-7
42 4.0806 x 10-7
43 4.1777 x 10-7
44 4.2749 x 10-7
45 4.3720 x 10-7
46 4.4692 x 10-7
47 4.5663 x 10-7
48 4.6635 x 10-7
49 4.7606 x 10-7
50 4.8578 x 10-7
51 4.9550 x 10-7
52 5.0521 x 10-7
53 5.1493 x 10-7
54 5.2464 x 10-7
55 5.3436 x 10-7
56 5.4407 x 10-7
57 5.5379 x 10-7
58 5.6351 x 10-7
59 5.7322 x 10-7
60 5.8294 x 10-7
61 5.9265 x 10-7
62 6.0237 x 10-7
63 6.1208 x 10-7
64 6.2180 x 10-7
65 6.3151 x 10-7
66 6.4123 x 10-7
67 6.5095 x 10-7
68 6.6066 x 10-7
69 6.7038 x 10-7
70 6.8009 x 10-7
71 6.8981 x 10-7
72 6.9952 x 10-7
73 7.0924 x 10-7
74 7.1896 x 10-7
75 7.2867 x 10-7
76 7.3839 x 10-7
77 7.4810 x 10-7
78 7.5782 x 10-7
79 7.6753 x 10-7
80 7.7725 x 10-7
81 7.8696 x 10-7
82 7.9668 x 10-7
83 8.0640 x 10-7
84 8.1611 x 10-7
85 8.2583 x 10-7
86 8.3554 x 10-7
87 8.4526 x 10-7
88 8.5497 x 10-7
89 8.6469 x 10-7
90 8.7441 x 10-7
91 8.8412 x 10-7
92 8.9384 x 10-7
93 9.0355 x 10-7
94 9.1327 x 10-7
95 9.2298 x 10-7
96 9.3270 x 10-7
97 9.4241 x 10-7
98 9.5213 x 10-7
99 9.6185 x 10-7
100 9.7156 x 10-7
101 9.8128 x 10-7
102 9.9099 x 10-7
103 1.0007 x 10-6
104 1.0104 x 10-6
105 1.0201 x 10-6
106 1.0299 x 10-6
107 1.0396 x 10-6
108 1.0493 x 10-6
109 1.0590 x 10-6
110 1.0687 x 10-6
111 1.0784 x 10-6
112 1.0881 x 10-6
113 1.0979 x 10-6
114 1.1076 x 10-6
115 1.1173 x 10-6
116 1.1270 x 10-6
117 1.1367 x 10-6
118 1.1464 x 10-6
119 1.1562 x 10-6
120 1.1659 x 10-6
121 1.1756 x 10-6
122 1.1853 x 10-6
123 1.1950 x 10-6
124 1.2047 x 10-6
125 1.2145 x 10-6
126 1.2242 x 10-6
127 1.2339 x 10-6
128 1.2436 x 10-6
129 1.2533 x 10-6
130 1.2630 x 10-6
131 1.2727 x 10-6
132 1.2825 x 10-6
133 1.2922 x 10-6
134 1.3019 x 10-6
135 1.3116 x 10-6
136 1.3213 x 10-6
137 1.3310 x 10-6
138 1.3408 x 10-6
139 1.3505 x 10-6
140 1.3602 x 10-6
141 1.3699 x 10-6
142 1.3796 x 10-6
143 1.3893 x 10-6
144 1.3990 x 10-6
145 1.4088 x 10-6
146 1.4185 x 10-6
147 1.4282 x 10-6
148 1.4379 x 10-6
149 1.4476 x 10-6
150 1.4573 x 10-6
151 1.4671 x 10-6
152 1.4768 x 10-6
153 1.4865 x 10-6
154 1.4962 x 10-6
155 1.5059 x 10-6
156 1.5156 x 10-6
157 1.5254 x 10-6
158 1.5351 x 10-6
159 1.5448 x 10-6
160 1.5545 x 10-6
161 1.5642 x 10-6
162 1.5739 x 10-6
163 1.5836 x 10-6
164 1.5934 x 10-6
165 1.6031 x 10-6
166 1.6128 x 10-6
167 1.6225 x 10-6
168 1.6322 x 10-6
169 1.6419 x 10-6
170 1.6517 x 10-6
171 1.6614 x 10-6
172 1.6711 x 10-6
173 1.6808 x 10-6
174 1.6905 x 10-6
175 1.7002 x 10-6
176 1.7099 x 10-6
177 1.7197 x 10-6
178 1.7294 x 10-6
179 1.7391 x 10-6
180 1.7488 x 10-6
181 1.7585 x 10-6
182 1.7682 x 10-6
183 1.7780 x 10-6
184 1.7877 x 10-6
185 1.7974 x 10-6
186 1.8071 x 10-6
187 1.8168 x 10-6
188 1.8265 x 10-6
189 1.8363 x 10-6
190 1.8460 x 10-6
191 1.8557 x 10-6
192 1.8654 x 10-6
193 1.8751 x 10-6
194 1.8848 x 10-6
195 1.8945 x 10-6
196 1.9043 x 10-6
197 1.9140 x 10-6
198 1.9237 x 10-6
Light seconds Parsecs
199 1.9334 x 10-6
200 1.9431 x 10-6
201 1.9528 x 10-6
202 1.9626 x 10-6
203 1.9723 x 10-6
204 1.9820 x 10-6
205 1.9917 x 10-6
206 2.0014 x 10-6
207 2.0111 x 10-6
208 2.0208 x 10-6
209 2.0306 x 10-6
210 2.0403 x 10-6
211 2.0500 x 10-6
212 2.0597 x 10-6
213 2.0694 x 10-6
214 2.0791 x 10-6
215 2.0889 x 10-6
216 2.0986 x 10-6
217 2.1083 x 10-6
218 2.1180 x 10-6
219 2.1277 x 10-6
220 2.1374 x 10-6
221 2.1472 x 10-6
222 2.1569 x 10-6
223 2.1666 x 10-6
224 2.1763 x 10-6
225 2.1860 x 10-6
226 2.1957 x 10-6
227 2.2054 x 10-6
228 2.2152 x 10-6
229 2.2249 x 10-6
230 2.2346 x 10-6
231 2.2443 x 10-6
232 2.2540 x 10-6
233 2.2637 x 10-6
234 2.2735 x 10-6
235 2.2832 x 10-6
236 2.2929 x 10-6
237 2.3026 x 10-6
238 2.3123 x 10-6
239 2.3220 x 10-6
240 2.3317 x 10-6
241 2.3415 x 10-6
242 2.3512 x 10-6
243 2.3609 x 10-6
244 2.3706 x 10-6
245 2.3803 x 10-6
246 2.3900 x 10-6
247 2.3998 x 10-6
248 2.4095 x 10-6
249 2.4192 x 10-6
250 2.4289 x 10-6
251 2.4386 x 10-6
252 2.4483 x 10-6
253 2.4580 x 10-6
254 2.4678 x 10-6
255 2.4775 x 10-6
256 2.4872 x 10-6
257 2.4969 x 10-6
258 2.5066 x 10-6
259 2.5163 x 10-6
260 2.5261 x 10-6
261 2.5358 x 10-6
262 2.5455 x 10-6
263 2.5552 x 10-6
264 2.5649 x 10-6
265 2.5746 x 10-6
266 2.5844 x 10-6
267 2.5941 x 10-6
268 2.6038 x 10-6
269 2.6135 x 10-6
270 2.6232 x 10-6
271 2.6329 x 10-6
272 2.6426 x 10-6
273 2.6524 x 10-6
274 2.6621 x 10-6
275 2.6718 x 10-6
276 2.6815 x 10-6
277 2.6912 x 10-6
278 2.7009 x 10-6
279 2.7107 x 10-6
280 2.7204 x 10-6
281 2.7301 x 10-6
282 2.7398 x 10-6
283 2.7495 x 10-6
284 2.7592 x 10-6
285 2.7689 x 10-6
286 2.7787 x 10-6
287 2.7884 x 10-6
288 2.7981 x 10-6
289 2.8078 x 10-6
290 2.8175 x 10-6
291 2.8272 x 10-6
292 2.8370 x 10-6
293 2.8467 x 10-6
294 2.8564 x 10-6
295 2.8661 x 10-6
296 2.8758 x 10-6
297 2.8855 x 10-6
298 2.8953 x 10-6
299 2.9050 x 10-6
300 2.9147 x 10-6
305 2.9633 x 10-6
310 3.0118 x 10-6
315 3.0604 x 10-6
320 3.1090 x 10-6
325 3.1576 x 10-6
330 3.2062 x 10-6
335 3.2547 x 10-6
340 3.3033 x 10-6
345 3.3519 x 10-6
350 3.4005 x 10-6
355 3.4490 x 10-6
360 3.4976 x 10-6
365 3.5462 x 10-6
370 3.5948 x 10-6
375 3.6434 x 10-6
380 3.6919 x 10-6
385 3.7405 x 10-6
390 3.7891 x 10-6
395 3.8377 x 10-6
400 3.8862 x 10-6
405 3.9348 x 10-6
410 3.9834 x 10-6
415 4.0320 x 10-6
420 4.0806 x 10-6
425 4.1291 x 10-6
430 4.1777 x 10-6
435 4.2263 x 10-6
440 4.2749 x 10-6
445 4.3234 x 10-6
450 4.3720 x 10-6
455 4.4206 x 10-6
460 4.4692 x 10-6
465 4.5178 x 10-6
470 4.5663 x 10-6
475 4.6149 x 10-6
480 4.6635 x 10-6
485 4.7121 x 10-6
490 4.7606 x 10-6
495 4.8092 x 10-6
500 4.8578 x 10-6
505 4.9064 x 10-6
510 4.9550 x 10-6
515 5.0035 x 10-6
520 5.0521 x 10-6
525 5.1007 x 10-6
530 5.1493 x 10-6
535 5.1979 x 10-6
540 5.2464 x 10-6
545 5.2950 x 10-6
550 5.3436 x 10-6
555 5.3922 x 10-6
560 5.4407 x 10-6
565 5.4893 x 10-6
570 5.5379 x 10-6
575 5.5865 x 10-6
580 5.6351 x 10-6
585 5.6836 x 10-6
590 5.7322 x 10-6
595 5.7808 x 10-6
600 5.8294 x 10-6
605 5.8779 x 10-6
610 5.9265 x 10-6
615 5.9751 x 10-6
620 6.0237 x 10-6
625 6.0723 x 10-6
630 6.1208 x 10-6
635 6.1694 x 10-6
640 6.2180 x 10-6
645 6.2666 x 10-6
650 6.3151 x 10-6
655 6.3637 x 10-6
660 6.4123 x 10-6
665 6.4609 x 10-6
670 6.5095 x 10-6
675 6.5580 x 10-6
680 6.6066 x 10-6
685 6.6552 x 10-6
690 6.7038 x 10-6
695 6.7524 x 10-6
700 6.8009 x 10-6
705 6.8495 x 10-6
710 6.8981 x 10-6
715 6.9467 x 10-6
720 6.9952 x 10-6
725 7.0438 x 10-6
730 7.0924 x 10-6
735 7.1410 x 10-6
740 7.1896 x 10-6
745 7.2381 x 10-6
750 7.2867 x 10-6
755 7.3353 x 10-6
760 7.3839 x 10-6
765 7.4324 x 10-6
770 7.4810 x 10-6
775 7.5296 x 10-6
780 7.5782 x 10-6
Light seconds Parsecs
785 7.6268 x 10-6
790 7.6753 x 10-6
795 7.7239 x 10-6
800 7.7725 x 10-6
805 7.8211 x 10-6
810 7.8696 x 10-6
815 7.9182 x 10-6
820 7.9668 x 10-6
825 8.0154 x 10-6
830 8.0640 x 10-6
835 8.1125 x 10-6
840 8.1611 x 10-6
845 8.2097 x 10-6
850 8.2583 x 10-6
855 8.3068 x 10-6
860 8.3554 x 10-6
865 8.4040 x 10-6
870 8.4526 x 10-6
875 8.5012 x 10-6
880 8.5497 x 10-6
885 8.5983 x 10-6
890 8.6469 x 10-6
895 8.6955 x 10-6
900 8.7441 x 10-6
905 8.7926 x 10-6
910 8.8412 x 10-6
915 8.8898 x 10-6
920 8.9384 x 10-6
925 8.9869 x 10-6
930 9.0355 x 10-6
935 9.0841 x 10-6
940 9.1327 x 10-6
945 9.1813 x 10-6
950 9.2298 x 10-6
955 9.2784 x 10-6
960 9.3270 x 10-6
965 9.3756 x 10-6
970 9.4241 x 10-6
975 9.4727 x 10-6
980 9.5213 x 10-6
985 9.5699 x 10-6
990 9.6185 x 10-6
995 9.6670 x 10-6
1,000 9.7156 x 10-6
1,100 0.000010687
1,200 0.000011659
1,300 0.000012630
1,400 0.000013602
1,500 0.000014573
1,600 0.000015545
1,700 0.000016517
1,800 0.000017488
1,900 0.000018460
2,000 0.000019431
2,100 0.000020403
2,200 0.000021374
2,300 0.000022346
2,400 0.000023317
2,500 0.000024289
2,600 0.000025261
2,700 0.000026232
2,800 0.000027204
2,900 0.000028175
3,000 0.000029147
3,100 0.000030118
3,200 0.000031090
3,300 0.000032062
3,400 0.000033033
3,500 0.000034005
3,600 0.000034976
3,700 0.000035948
3,800 0.000036919
3,900 0.000037891
4,000 0.000038862
4,100 0.000039834
4,200 0.000040806
4,300 0.000041777
4,400 0.000042749
4,500 0.000043720
4,600 0.000044692
4,700 0.000045663
4,800 0.000046635
4,900 0.000047606
5,000 0.000048578
5,100 0.000049550
5,200 0.000050521
5,300 0.000051493
5,400 0.000052464
5,500 0.000053436
5,600 0.000054407
5,700 0.000055379
5,800 0.000056351
5,900 0.000057322
6,000 0.000058294
6,100 0.000059265
6,200 0.000060237
6,300 0.000061208
6,400 0.000062180
6,500 0.000063151
6,600 0.000064123
6,700 0.000065095
6,800 0.000066066
6,900 0.000067038
7,000 0.000068009
7,100 0.000068981
7,200 0.000069952
7,300 0.000070924
7,400 0.000071896
7,500 0.000072867
7,600 0.000073839
7,700 0.000074810
7,800 0.000075782
7,900 0.000076753
8,000 0.000077725
8,100 0.000078696
8,200 0.000079668
8,300 0.000080640
8,400 0.000081611
8,500 0.000082583
8,600 0.000083554
8,700 0.000084526
8,800 0.000085497
8,900 0.000086469
9,000 0.000087441
9,100 0.000088412
9,200 0.000089384
9,300 0.000090355
9,400 0.000091327
9,500 0.000092298
9,600 0.000093270
9,700 0.000094241
9,800 0.000095213
9,900 0.000096185
10,000 0.000097156
20,000 0.00019431
30,000 0.00029147
40,000 0.00038862
50,000 0.00048578
60,000 0.00058294
70,000 0.00068009
80,000 0.00077725
90,000 0.00087441
100,000 0.00097156
200,000 0.0019431
300,000 0.0029147
400,000 0.0038862
500,000 0.0048578
600,000 0.0058294
700,000 0.0068009
800,000 0.0077725
900,000 0.0087441
1,000,000 0.0097156
2,000,000 0.019431
3,000,000 0.029147
4,000,000 0.038862
5,000,000 0.048578
6,000,000 0.058294
7,000,000 0.068009
8,000,000 0.077725
9,000,000 0.087441
10,000,000 0.097156
20,000,000 0.19431
30,000,000 0.29147
40,000,000 0.38862
50,000,000 0.48578
60,000,000 0.58294
70,000,000 0.68009
80,000,000 0.77725
90,000,000 0.87441
100,000,000 0.97156
200,000,000 1.9431
300,000,000 2.9147
400,000,000 3.8862
500,000,000 4.8578
600,000,000 5.8294
700,000,000 6.8009
800,000,000 7.7725
900,000,000 8.7441
1,000,000,000 9.7156
2,000,000,000 19.431
3,000,000,000 29.147
4,000,000,000 38.862
5,000,000,000 48.578
6,000,000,000 58.294
7,000,000,000 68.009
8,000,000,000 77.725
9,000,000,000 87.441
10,000,000,000 97.156
20,000,000,000 194.31
30,000,000,000 291.47
40,000,000,000 388.62
50,000,000,000 485.78
60,000,000,000 582.94
70,000,000,000 680.09
80,000,000,000 777.25
90,000,000,000 874.41
100,000,000,000 971.56